Herleitung der Zustandszahl nach DVGW Datenblatt 685
z=Tn * (peff + pamb - φ * ps) / T * pn * K
Normtemperatur | Tn | 273,15 | K |
Abrechnungstemperatur | T | 288,15 | K |
mittlerer Luftdruck am Gaszähler | pamb | 1.010,12 | mbar |
Effektivdruck am Zähler | peff | 22 bzw. 50 | mbar |
Normdruck | pn | 1.013,25 | mbar |
Kompressibilitätszahl | K | 1 |
|
Partialdruck des Wadderdampfes | φ * ps | 0 |
|
z-Zahl bei 22 mbar = 0,9655
Ermittlung der thermischen Energie
Gasmenge in m³ x z-Zahl x Brennwert in kWh/m³ = Thermische Energie in kWh
Den aktuellen Brennwert finden Sie hier.